-
首页
- 走进博雷
-
产品中心
-
BLA系列闭
式高性能宽台面冲床
BLA系列闭 式高性能宽台面冲床
-
JHG31系列高
性能闭式单点气动冲床
JHG31系列高 性能闭式单点气动冲床
-
BAPA系列高
性能宽台面数控高速冲床
BAPA系列高 性能宽台面数控高速冲床
-
JG21系列双
柱开式加重型气动冲床
JG21系列双 柱开式加重型气动冲床
-
JA21大台面(加重型)固定台开式冲床
JA21大台面(加重型)固定台开式冲床
-
BLH系列可
移动台式数控高速冲床
BLH系列可 移动台式数控高速冲床
-
JG31系列高
强度抗变形闭式单点压力机
JG31系列高 强度抗变形闭式单点压力机
-
BLA系列闭
式高性能宽台面冲床
- 技术支持
-
案例展示
-
新闻资讯
-
行业新闻
行业新闻
-
行业新闻
-
联系我们
合作客户:
浙江博 雷重型机床制造有限公司
专业生产:开式冲床,闭式冲床,精密冲床,气动冲床,数控冲床等,欢迎来电咨询
地址:浙江省 德清县雷甸镇工业园区,乔莫南路1号(09省道收费站北)
服务热线:+86-0572-8688600 销售热线:+86-13306813179
传真:+86-0572-8688603 邮箱:bolei@163.com
查看手机网站
查看微信公众号
版权所有:浙江博 雷重型机床制造有限公司
产品中心
高性能、高强度、低价位-----高性价比实用新机型
BAPA系列高
性能宽台面数控高速冲床
没有此类产品
产品描述
技术参数
未找到相应参数组,请于后
台属性模板中添加
名称/item | 型号/规格 | BAPA-15 | BAPA-25A | BAPA-25 | BAPA-35 | BAPA-45 | BAPA-60 | |||||||||||||||
形式 | V型 | V型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||||||||||||
吨数 | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||||||||||||
冲力发生位置 | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |||||||||||
每分钟 | 变数 | s.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | ||||||||||
行程数 | 定速 | s.p.m | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | ||||||||||||||
行程 | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | |||||||||||
最大闭合工作高度 | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | |||||||||||
滑块调整量 | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | |||||||||||||||
上工作台尺寸 | mm | 300*230*50 | 300*230*50 | 300*230*50 | 350*250*50 | 400*300*60 | 500*360*70 | |||||||||||||||
下工作台尺寸 | mm | 680*300*70 | 680*300*65 | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | |||||||||||||||
模柄孔 | mm | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ50 | |||||||||||||||
主电动机 | kw.p | 2.2*6 | VS3.7*4 | VS3.7*4 | VS3.7*4 | VS5.5*4 | VS5.5*4 | |||||||||||||||
滑块调整机构 | HP | 电动 | ||||||||||||||||||||
使用空气压力 | kg/cm^2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
冲床精度 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | ||||||||||||||||
冲床(长×宽×高) | mm | 1236*830*1920 | 1280*850*2200 | 1280*850*2200 | 1380*900*2400 | 1600*950*2500 | 1600*1000*2800 | |||||||||||||||
冲床重量 | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | |||||||||||||||
模垫能力 | Ton | -- | -- | -- | 2.3 | 2.3 | 3.6 | |||||||||||||||
模垫行程长 | mm | -- | -- | -- | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||||
模垫有效面积 | mm^2 | -- | -- | -- | 300*230 | 300*230 | 350*300 |
名称/item | 型号/规格 | BAPA-80 | BAPA-110 | BAPA-160 | BAPA-200 | BAPA-260 | ||||||||||||||||
形式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||||||||||||
吨数 | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | ||||||||||||||||
冲力发生位置 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | |||||||||||
每分钟 | 变数 | s.p.m | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | ||||||||||
行程数 | 定速 | s.p.m | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | |||||||||||||||
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | |||||||||||
最大闭合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | |||||||||||
滑块调整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||||
上工作台尺寸 | mm | 560*420*70 | 650*470*80 | 700*550*90 | 850*630*90 | 950*700*100 | ||||||||||||||||
下工作台尺寸 | mm | 1000*550*90 | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400*820*160 | 1500*840*180 | ||||||||||||||||
模柄孔 | mm | φ50 | φ50 | φ65 | φ65 | φ65 | ||||||||||||||||
主电动机 | kw.p | VS7.5*4 | VS11*4 | VS15*4 | VS18*4 | VS22*4 | ||||||||||||||||
滑块调整机构 | HP | |||||||||||||||||||||
使用空气压力 | kg/cm^2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
冲床精度 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | GB(JIS) 一级 | |||||||||||||||||
冲床(长×宽×高) | mm | 1800*1180*2800 | 1900*1300*3200 | 2300*1400*3800 | 2615*1690*4075 | 2780*1850*4470 | ||||||||||||||||
冲床重量 | Ton | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | ||||||||||||||||
模垫能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
模垫行程长 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
模垫有效面积 | mm^2 | 450*310 | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 810*480 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
JHG31系列高
性能闭式单点气动冲床
下一篇
JG21系列双
柱开式加重型气动冲床